Apakah anda tahu mobil Hyundai yang body besar, desainnya elegan dan lincah di jalanan Jakarta.?? yaa.. Hyundai H1. PT Hyundai Mobil Indonesia ( HMI ) launching mobil MPV ( Multi Purpose Vehicle ) ini tahun 2009. Sebelum mobil ini masuk Indonesia pihak HMI melakukan survey pasar untuk jenis BIG MPV, bagaimana hasilnya nanti akan menentukan apakah mobil ini masuk Indonesia atau tidak.
Seperti kita ketahui Pasar mobil di Indonesia sangat di dominasi oleh mobil dengan tipe seperti Hyundai H1, yang bisa membawa banyak orang, harga relatif terjangkau dan hemat bahan bakar. Jadi Hyundai H1 sangatlah mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya dijakarta. Untuk mengenal lebih detail bagaimana sosok Hyundai yang satu ini maka simak informasi spesifikasinya :
Tabel Spesifikasi Hyundai H1 Indonesia Bensin
ITEM | ELEGANCE | XG | ROYALE |
---|---|---|---|
Tipe Mesin | 2.4 MPI | 2.4 MPI | 2.4 MPI |
Displacement | 2.359 | 2.359 | 2.359 |
Bore x Storke | 88 x 97 | 88 x 97 | 88 x 97 |
Comperassion Ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Max Power | 175/6000 | 175/6000 | 175/6000 |
Max Torque | 23.2/4200 | 23.2/4200 | 23.2/4200 |
Kapasitas Oli | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Transmisi | A/T | A/T | A/T |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut |
Suspensi Belakang | Rigid Axle 5 Link | Rigid Axle 5 Link | Rigid Axle 5 Link |
Airbag | Single | Dual | Dual |
Rem Depan | Disc +ABS | Disc +ABS | Disc +ABS |
Rem Belakang | Disc + ABS | Disc + ABS | Disc + ABS |
Steering | EPS | EPS | EPS |
Radius Putar | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Panjang Mobil | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Lebar Mobil | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tinggi Mobil | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tabel Spesifikasi Hyundai H1 Indonesia Diesel
Artikel Terkait :
Harga Hyundai H1 - Paket Kredit Hyundai H1 - Garansi & Purna Jual Hyundai H1
MOBIL HYUNDAI H1 INDONESIA
ITEM | CLASSIC | XG | ROYALE |
---|---|---|---|
Tipe Mesin | A-2.5 CRDi Diesel | A-2.5 CRDi Diesel | A-2.5 CRDi Diesel |
Bore x Storke | 2.497 Diesel | 2.497 Diesel | 2.497 Diesel |
Comperassion Ratio | 91 x 96 | 91 x 96 | 91 x 96 |
Max Power | 170/3800 | 170/3800 | 170/3800 |
Max Torque | 40 / 2000 - 25000 | 40 / 2000 - 25000 | 40 / 2000 - 25000 |
Kapasitas Oli | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Transmisi | A/T | A/T | A/T |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut |
Suspensi Belakang | Rigid Axle 5 Link | Rigid Axle 5 Link | Rigid Axle 5 Link |
Airbag | Single | Dual | Dual |
Rem Depan | Disc +ABS | Disc +ABS | Disc +ABS |
Rem Belakang | Disc +ABS | Disc +ABS | Disc +ABS |
Steering | EPS | EPS | EPS |
Radius Putar | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Panjang Mobil | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tinggi Mobil | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tinggi Mobil | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Artikel Terkait :
Harga Hyundai H1 - Paket Kredit Hyundai H1 - Garansi & Purna Jual Hyundai H1
MOBIL HYUNDAI H1 INDONESIA
HYUNDAI H1 HARGA
HYUNDAI H1 PROMO
HYUNDAI H1 KREDIT
HYUNDAI H1 SPESIFIKASI
Info Lengkapnya
Hubungi :
D.O.N.N.Y
081324667000
021-98880799
Artikel Terkait :
Harga Hyundai H1 - Paket Kredit Hyundai H1 - Garansi & Purna Jual Hyundai H1
Artikel Terkait :
Harga Hyundai H1 - Paket Kredit Hyundai H1 - Garansi & Purna Jual Hyundai H1